กลับไปยังคำถามทั้งหมด
ตารางบูรณาการข้ามคู่มือ
เปรียบเทียบ 17 ประเด็นหลักของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในมุมที่เชื่อมโยงระหว่าง COSO IC 2013, ERM 2017, CG 2026, Fraud Guide, ESG Guidance, Compendium และ IC Tools — มองเห็นภาพรวมในตารางเดียว
COSO IC 2013COSO ERM 2017COSO CG 2026Fraud Guide 2023ESG GuidanceCompendiumIC Tools
| ประเด็น (Theme) | IC | ERM | CG | Fraud | ESG | Compendium | IC Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tone at the Top / จริยธรรม ความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นรากฐานของการควบคุมภายใน | — | — | — | ||||
ความเป็นอิสระของบอร์ด Board Independence & Composition | — | — | — | ||||
โครงสร้างองค์กร / Segregation of Duties Org structure, authority, and SoD | — | — | — | ||||
Competence & Succession Planning ดึงดูด พัฒนา รักษาบุคลากร และวางแผนสืบทอดตำแหน่ง | — | — | — | ||||
Accountability & Compensation ระบบ Accountability และค่าตอบแทนที่กระตุ้นพฤติกรรม | — | — | — | ||||
Objective Setting / กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ต้องชัดก่อนประเมินความเสี่ยง | — | — | — | — | |||
Risk Identification & Analysis ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง | — | — | |||||
Fraud Risk Assessment ประเมินความเสี่ยงทุจริต | — | — | — | — | |||
Significant Changes ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ | — | — | — | — | |||
Control Activities (Preventive / Detective) เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม | — | — | — | ||||
Technology & ITGC การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี | — | — | — | ||||
Policies & Procedures นโยบายและระเบียบปฏิบัติ | — | — | — | — | |||
Information Quality / Data ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ | — | — | — | ||||
Internal Communication / Speak-up การสื่อสารภายในและช่องแจ้งเบาะแส | — | — | — | — | |||
External Communication / Stakeholders การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย | — | — | — | ||||
Monitoring (Ongoing & Separate) การประเมินผลต่อเนื่องและแยกต่างหาก | — | — | — | ||||
Deficiency Reporting ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่อง | — | — | — | — |
คลิกที่เซลล์เพื่อดูรายละเอียดและลิงก์ไปยังคำถามที่เกี่ยวข้อง